Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gunungsari, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1320 16,48% 632 7,89% 688 8,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1512 18,87% 8 0,10% 1504 18,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1053 13,14% 495 6,18% 558 6,96%
4 PENSIUNAN 13 0,16% 7 0,09% 6 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,34% 16 0,20% 11 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 1 0,01% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 77 0,96% 45 0,56% 32 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 1134 14,15% 895 11,17% 239 2,98%
10 PETERNAK 247 3,08% 205 2,56% 42 0,52%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 13 0,16% 13 0,16% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 728 9,09% 468 5,84% 260 3,25%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 70 0,87% 52 0,65% 18 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 238 2,97% 199 2,48% 39 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 647 8,08% 413 5,15% 234 2,92%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 22 0,27% 0 0,00% 22 0,27%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 83 1,04% 83 1,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 19 0,24% 5 0,06% 14 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 12 0,15% 11 0,14% 1 0,01%
36 SENIMAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 9 0,11% 1 0,01% 8 0,10%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
65 GURU 85 1,06% 19 0,24% 66 0,82%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 55 0,69% 55 0,69% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 282 3,52% 163 2,03% 119 1,49%
85 PERANGKAT DESA 12 0,15% 6 0,07% 6 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 283 3,53% 169 2,11% 114 1,42%
89 LAINNYA 16 0,20% 13 0,16% 3 0,04%
JUMLAH 8005 99,91% 4007 50,01% 3998 49,90%
BELUM MENGISI 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
TOTAL 8012 100,00% 4011 50,06% 4001 49,94%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Cempaka No. 110
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Bumiaji
Kota : Batu
Kodepos : 65337
Telepon : 087878282002
Email : pelayanan@gunungsaridesa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:70
    Total Pengunjung:15.109
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.105
    Browser:Mozilla 5.0