Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 0,26% | 10 | 0,12% | 11 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 1,26% | 52 | 0,65% | 49 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 4,37% | 174 | 2,17% | 176 | 2,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 563 | 7,03% | 275 | 3,43% | 288 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 632 | 7,89% | 306 | 3,82% | 326 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 571 | 7,13% | 278 | 3,47% | 293 | 3,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 692 | 8,64% | 355 | 4,43% | 337 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 7,84% | 310 | 3,87% | 318 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 7,26% | 300 | 3,74% | 282 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 670 | 8,36% | 330 | 4,12% | 340 | 4,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 617 | 7,70% | 331 | 4,13% | 286 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 549 | 6,85% | 284 | 3,54% | 265 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 513 | 6,40% | 266 | 3,32% | 247 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 446 | 5,57% | 224 | 2,80% | 222 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 4,51% | 173 | 2,16% | 188 | 2,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,78% | 114 | 1,42% | 109 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 493 | 6,15% | 229 | 2,86% | 264 | 3,30% |
JUMLAH | 8012 | 100,00% | 4011 | 50,06% | 4001 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8012 | 100,00% | 4011 | 50,06% | 4001 | 49,94% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025