Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1536 | 19,17% | 742 | 9,26% | 794 | 9,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 20 | 0,25% | 10 | 0,12% | 10 | 0,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3082 | 38,47% | 1621 | 20,23% | 1461 | 18,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1429 | 17,84% | 706 | 8,81% | 723 | 9,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1633 | 20,38% | 802 | 10,01% | 831 | 10,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,20% | 11 | 0,14% | 5 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 83 | 1,04% | 27 | 0,34% | 56 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 2,51% | 86 | 1,07% | 115 | 1,44% |
9 | STRATA II | 8 | 0,10% | 2 | 0,02% | 6 | 0,07% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8010 | 99,98% | 4009 | 50,04% | 4001 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8012 | 100,00% | 4011 | 50,06% | 4001 | 49,94% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025