Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8007 | 99,94% | 4010 | 50,05% | 3997 | 49,89% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8012 | 100,00% | 4011 | 50,06% | 4001 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8012 | 100,00% | 4011 | 50,06% | 4001 | 49,94% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025