Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Plengsengan RW 01 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 5 / RW 1 - Pagergunung |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 40,189,750 |
Volume | : | 16 x 2,5 x 0,5 m |
Pelaksana | : | KASI KESRA & TPK (Tim Pengelola Kegiatan) |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | Pembangunan plengsengan penguat jalan lingkungan |
Progres Pembangunan











Lokasi Pembangunan